#1707 10.000 pts: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Begin 0ver Zero 6.126 1
2 j nayach HHHH 3.985 1
3 Juan Cuesta 3.516 1
4 Mr.M0sca 3.423 1
5 @1t0r 3.405 1
6 LunchT1me.?* 2.975 1
7 el cid batalldor 2.894 1
8 -Dominium? --BF-- 2.589 1
9 lonely.deadly.love 2.345 1
10 argeem 2.165 1
11 Lucio1 5MD 1.788 1
12 TheJoker 1.700 1
13 caubeach 1.655 1
14 luisber95 1.296 1
15 Borcan90 1.294 1
16 Bofoz 1.288 1
17 Liberatus 1.221 1
18 Lupone 1.182 1
19 Chapas 1.174 1
20 gladialor 1.143 1
21 surcy surcy 1.129 1
22 Clan Hiuga 1.014 1
23 vkvk 853 1
24 nightout 839 1
25 BLASPHEMER52 835 1
26 Deefault LONDON 833 1
27 carlitoslega1 *PRO* 799 1
28 weks.es EKS 796 1
29 cartago II 795 1
30 ege162 780 1
31 IeZeUs LORD 766 1
32 Back... IMMO 739 1
33 W a r L o r d. 737 1
34 carlitoslega2 PROS 733 1
35 DBGC 728 1
36 Cid el IV TTS 700 1
37 gnoll2 692 1
38 tonixs76 CRT 670 1
39 kmiilo15 652 1
40 G4rN1c4 639 1
41 p=.naxo.=q friend 629 1
42 -Brayans15 599 1
43 lordfabian 590 1
44 LaBoVeT 582 1
45 oskiño 514 1
46 lord javito EC 510 1
47 PACHACUTEC1 E-PRO 454 1
48 carmenmari 418 1
49 Pitumoni 409 1
50 Xix0r- 399 1