#1709 Noob Extra: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 hohes.C 219.100 22
2 Go W@sted. 208.545 23
3 Begin 0ver Zero 194.959 23
4 Mr.M0sca 78.354 8
5 riesgo46 63.174 7
6 alvaronascimento 42.190 5
7 weks.es 22.248 3
8 d4alicios 20.310 2
9 achulito 15.982 2
10 machado2011 9.825 1
11 eX.SwizZz 8.747 1
12 KING FOR EVER 8.588 1
13 amm1996 8.551 1
14 Pro. Speed 8.543 1
15 Mr. Fantasmo 7.557 1
16 striker 7.272 1
17 antonton 6.506 1
18 crni vitez tame 0 0
19 Battleshiip 0 0
20 alexandre018 0 0
21 Lord borja 0 0
22 Joga. 0 0
23 LGxInsomniia 0 0
24 adtova1 0 0
25 Karich 0 0
26 DiegoMonsteer 0 0
27 pedruscuta 0 0
28 Lucas Alexis 8 0 0
29 ScarFace* 0 0
30 tatestatites 0 0
31 -Noble me I am Famous. 0 0
32 Ower 0 0
33 cosart 0 0
34 speedplayer96 0 0
35 Secret Player 0 0
36 Prinz1000 0 0
37 notime100 0 0
38 1111 0 0
39 Back... 0 0
40 derme 0 0
41 R0CKST4R 0 0
42 michael der tolle 0 0
43 Rombo Boy. 0 0
44 Lord LOLO 0 0
45 ersonislr 0 0
46 cuenta robada 1 0 0
47 SpeedPT 0 0
48 ZzXxX 0 0
49 wivii 0 0
50 georgakis12 0 0