#40 Ronda de Catapultas: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Rhrej KAM 9.043 1
2 Squall Lionheart Yeah 8.773 1
3 mara968 CZECH 8.166 1
4 PaChurro French 7.725 1
5 termineitor04 VC 7.645 1
6 eirikeik23 Devil! 7.129 1
7 rafeter KAM 7.005 1
8 100pudor Yeah 6.868 1
9 Granite Devil! 6.138 1
10 Norbixx PL 6.137 1
11 AtiElfo -=MK=- 5.945 1
12 xxwallxx WALL 5.874 1
13 jugador27 Yeah 5.491 1
14 FUNKILOKOSS1 #FR# 5.094 1
15 Flooteux 5.013 1
16 Tot@l 4Ever -=MK=- 4.501 1
17 jisraelsosa French 4.496 1
18 Kr4tz1oS KAM 4.102 1
19 silver-sb VC 3.878 1
20 2pac k0 Devil! 3.871 1
21 Viruuu tttt 3.797 1
22 joaoseabra9 #FR# 3.713 1
23 markel1 War! 3.696 1
24 chicoruiz [nOSp] 3.616 1
25 Barbosa94 WALL 3.321 1
26 Tunero D.M.S 3.313 1
27 3pac k0 3.226 1
28 torloso 3.186 1
29 Itari -A2- 3.172 1
30 LorD PerfeCt 06 [nOSp] 3.148 1
31 SoyUnPakete PKT! 3.102 1
32 alex el magno SIAT 3.099 1
33 3duardo0 Patos! 3.006 1
34 BenjaminGV 2.782 1
35 play hard go pro FRD 2.746 1
36 kungaren 2.689 1
37 .DanceFever War! 2.631 1
38 taliba30 GTC! 2.573 1
39 xoxemita oso 2.514 1
40 crixalizz 2.496 1
41 Mr.zaro -=MK=- 2.360 1
42 alepollo SIAT 2.210 1
43 francy15 -EX- 2.195 1
44 bowrn D.M.S 2.193 1
45 Mekra S2 2.124 1
46 the espi age 1.923 1
47 warrior-x ADM 1.850 1
48 raulbg 1.812 1
49 paplee -A- 1.812 1
50 POLAND Vicus PL 1.808 1