Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asdf | 64.785 | 64.785 | 4 | 17 |
| 2 | RCS | 35.141 | 35.141 | 5 | 10 |
| 3 | LSG | 32.834 | 32.834 | 5 | 12 |
| 4 | #Samf | 31.755 | 31.755 | 4 | 9 |
| 5 | SN | 29.836 | 29.836 | 5 | 8 |
| 6 | TBP | 29.750 | 29.750 | 5 | 10 |
| 7 | cat | 26.221 | 26.221 | 5 | 9 |
| 8 | Play! | 26.030 | 26.030 | 5 | 8 |
| 9 | PwNeD | 25.482 | 25.482 | 5 | 6 |
| 10 | l3p | 25.470 | 25.470 | 3 | 6 |
| 11 | -FrT- | 23.725 | 23.725 | 5 | 8 |
| 12 | PRO | 21.834 | 21.834 | 5 | 8 |
| 13 | Zombis | 21.655 | 21.655 | 4 | 8 |
| 14 | GoW | 21.605 | 21.605 | 2 | 5 |
| 15 | atack | 21.259 | 21.259 | 2 | 6 |
| 16 | ~SF~ | 20.945 | 20.945 | 5 | 7 |
| 17 | KoD | 20.618 | 20.618 | 5 | 9 |
| 18 | [FB] | 17.017 | 17.017 | 5 | 6 |
| 19 | RAP | 15.141 | 15.141 | 1 | 3 |
| 20 | 90km/h | 15.030 | 15.030 | 5 | 5 |
| 21 | -LOL- | 14.995 | 14.995 | 3 | 7 |
| 22 | 150Km/ | 14.805 | 14.805 | 4 | 6 |
| 23 | SOAD | 13.915 | 13.915 | 5 | 5 |
| 24 | *-LC-* | 13.285 | 13.285 | 5 | 5 |
| 25 | ~TAU~ | 13.102 | 13.102 | 3 | 5 |
| 26 | -TM- | 12.719 | 12.719 | 5 | 6 |
| 27 | Sparta | 12.482 | 12.482 | 5 | 7 |
| 28 | 300 | 11.697 | 11.697 | 5 | 6 |
| 29 | RAZA | 11.278 | 11.278 | 3 | 5 |
| 30 | FLTTR | 10.805 | 10.805 | 4 | 4 |
| 31 | Black | 10.272 | 10.272 | 5 | 5 |
| 32 | JR | 8.673 | 8.673 | 4 | 5 |
| 33 | .xD. | 8.217 | 8.217 | 4 | 6 |
| 34 | p.n.d | 6.718 | 6.718 | 5 | 4 |
| 35 | PL2 | 6.300 | 6.300 | 3 | 3 |
| 36 | -TdG- | 5.847 | 5.847 | 1 | 2 |
| 37 | INM | 5.490 | 5.490 | 2 | 2 |
| 38 | *LS* | 4.518 | 4.518 | 3 | 3 |
| 39 | [FB2] | 3.991 | 3.991 | 2 | 2 |
| 40 | Speed | 3.499 | 3.499 | 1 | 1 |
| 41 | M.C.A* | 3.005 | 3.005 | 2 | 2 |
| 42 | Dark | 2.807 | 2.807 | 1 | 1 |
| 43 | GD-OL | 2.669 | 2.669 | 2 | 2 |
| 44 | JaviiS | 2.593 | 2.593 | 5 | 2 |
| 45 | leg | 2.014 | 2.014 | 1 | 1 |
| 46 | vkn | 1.972 | 1.972 | 1 | 1 |
| 47 | yo sol | 1.606 | 1.606 | 1 | 1 |
| 48 | iOwn | 1.192 | 1.192 | 2 | 1 |
| 49 | G.O.W | 756 | 756 | 1 | 1 |
| 50 | ImCaos | 727 | 727 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.