#1057 Ronda Catapultas: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 salesur -=FaMe 5.602 1
2 Iron Man v.02 -=FaMe 5.556 1
3 *AlOn3* PH 5.522 1
4 Blink41 PH 5.162 1
5 potestatem PH 5.123 1
6 posseidom :.GT:. 4.883 1
7 espiritu :.GT:. 4.837 1
8 berny999 DM! 4.300 1
9 PIERFRECCIA PiaLL 4.178 1
10 lupo99 111 3.459 1
11 Lordiani -D-K- 3.142 1
12 ojciecszestny 2.631 1
13 Halagan MORDOR 2.441 1
14 polaina A1T 2.296 1
15 WILMA 2.272 1
16 adam1 MORDOR 2.050 1
17 laujuan28 MORDOR 1.971 1
18 Cobre -INVI- 1.957 1
19 naruto players DM! 1.930 1
20 unknownPT 1.908 1
21 cekereturns DM! 1.903 1
22 CF8-Almeria ~GF~ 1.725 1
23 daga de fuego 1.683 1
24 PwxD PiaLL 1.672 1
25 dani.DJ.1998 -INVI- 1.667 1
26 Zur-Elegante :.GT:. 1.659 1
27 lurikita219 1.595 1
28 -Super Star* -=FaMe 1.545 1
29 gabrieltrilha 1.344 1
30 Theloscracks A1T 1.306 1
31 brudar 111 1.224 1
32 REssuREEciONN TB 1.214 1
33 barga 1.184 1
34 mamire95 (.)(.) 1.182 1
35 bocatatun A1T 1.150 1
36 Getto15 1.112 1
37 er paladin2 -INVI- 1.099 1
38 WilliamWallace26 1.079 1
39 NANOJOKER77 1.071 1
40 bidurbea asdasd 1.065 1
41 12345678910ruben TB 1.040 1
42 tama1997 TB 1.036 1
43 bebux 1.031 1
44 D z ii r e 970 1
45 aitor campeador 938 1
46 pepaman 936 1
47 CaPiTaN ClOw 932 1
48 -Noob.Player 888 1
49 pedrocas20 G.R.l 868 1
50 WARning* 862 1