#1085 4 Mosqueteros: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Ardeuz 138.542 24
2 madboyxIII HT 119.177 21
3 Speed Coffee Love 109.553 17
4 Santiago Uchija 99.920 19
5 Bobby Fischer NE/A 95.376 17
6 IkarUx :D 75.485 18
7 Pogorz {HDE} 53.065 10
8 ToY LoKo __1__ 37.938 8
9 patkan -Daim- 32.227 8
10 R.Balboa Love 29.892 6
11 ispere TFM 28.726 7
12 Dutch Farmer 28.666 6
13 Salami Captain amgti 27.145 7
14 English n-ro R.E.D 19.814 3
15 deine Oma123 __1__ 17.771 4
16 keksiik asd 17.488 3
17 Santiclon Death 13.940 3
18 lord34 13.896 3
19 ilyas {HDE} 12.473 3
20 mataadorr Death 11.483 3
21 SiRD XaNKe __1__ 11.316 3
22 FrontLiners R.E.D 9.197 3
23 -rafaa.br NE/A 9.091 1
24 wolis1909 dem 8.924 2
25 mendo88 Love 7.626 2
26 Falling Stars. GaG 7.201 2
27 vasp Love 7.056 2
28 djadri TFM 7.031 2
29 Reigadinha :D 6.936 2
30 guaty26 CBN 6.793 2
31 mazuchat dem 6.629 2
32 Like the Beatz NE/A 6.624 1
33 Torrst -Daim- 6.542 1
34 TheGreyWolf amgti 6.234 2
35 arthas007 {HDE} 5.488 1
36 left-eris Play F 4.858 1
37 campanadiegogabriel 300 3.631 1
38 nolifegejming -Daim- 3.565 1
39 paulomoren CPP 3.476 1
40 ZlimeR 3.404 1
41 Skylane1 S.J.D 3.366 1
42 SkyField -LMQT- 3.342 1
43 adurduc 3.066 1
44 PrO ? :D 3.052 1
45 -Hateful.Cat* 2.923 1
46 Estable. __1__ 2.878 1
47 potestatem 2.720 1
48 -Hateful.Hunter- 2.681 1
49 Darkwolf -LMQT- 2.674 1
50 elite PT souza noob :D 2.591 1