#1174 Ronda Semanal: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 OST 690.671 690.671 7 104
2 [H] 242.453 242.453 7 35
3 AGA 185.145 185.145 4 25
4 NEGROS 67.876 67.876 7 15
5 LOCOS 67.781 67.781 6 13
6 *R.I* 48.806 48.806 7 17
7 FORJA 33.733 33.733 7 11
8 x6tenc 27.001 27.001 7 12
9 FK-NB 24.948 24.948 5 11
10 #TB# 22.460 22.460 5 8
11 MLL 13.028 13.028 7 7
12 Like! 9.325 9.325 7 8
13 MTS 9.123 9.123 6 8
14 B2ST 9.029 9.029 7 6
15 L.M.M 6.915 6.915 1 3
16 L-M 6.783 6.783 4 4
17 -TKPP- 5.243 5.243 2 2
18 ~SN~ 4.756 4.756 5 4
19 CAOS 4.411 4.411 2 3
20 hhm 2.087 2.087 1 1
21 LEGION 2.069 2.069 3 3
22 -=X=- 2.029 2.029 1 1
23 BLKD 1.565 1.565 1 1
24 SNGS 1.205 1.205 2 2
25 BBYPK 1.128 1.128 1 1
26 -EST- 811 811 1 1
27 DF 664 664 1 0
28 |-LK-| 646 646 2 2
29 WLE 534 534 4 4
30 GTA 532 532 1 1
31 acm1pt 246 246 1 1
32 T.W.G 221 221 1 1
33 kga2 195 195 1 1
34 Roma 159 159 1 1
35 O.N. 144 144 1 1
36 BW 144 144 1 1
37 G.I 143 143 1 1
38 d~w 105 105 1 1
39 D.R 75 75 2 0