#1197 4 Mosqueteros: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 W.S. 217.411 217.411 4 37
2 V.N 141.701 141.701 4 30
3 Farm. 109.560 109.560 3 23
4 OSV 92.534 92.534 4 22
5 Winner 73.095 73.095 4 15
6 P_F?! 68.334 68.334 4 14
7 Sacred 67.040 67.040 4 14
8 TGK 65.814 65.814 3 12
9 Fenix 64.165 64.165 3 11
10 T.R.W 60.065 60.065 4 16
11 4~M! 55.017 55.017 4 12
12 Pf1M 50.250 50.250 4 11
13 -B- 46.305 46.305 4 12
14 (oYo) 27.296 27.296 2 7
15 KMKZ 22.617 22.617 4 5
16 speed 18.255 18.255 4 5
17 yeeEp 13.532 13.532 2 3
18 K.O.D 11.080 11.080 3 3
19 GTX 9.752 9.752 1 1
20 german 8.487 8.487 4 3
21 *Hill* 6.446 6.446 2 2
22 LrB 4.310 4.310 2 1
23 |K.W| 2.992 2.992 2 1
24 [NBA] 2.348 2.348 1 0
25 KMKZ-2 0 0 1 0
26 MuT x3 0 0 2 0
27 Why?? 0 0 1 0
28 REGGAE 0 0 4 0