#1222 Gemelos Aliados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Ardeuz CV 346.865 48
2 Danii10 CV 104.123 19
3 tomi85 *D-D-S 51.740 7
4 maestrum 49.432 13
5 Pepe91 FUERZA 30.620 4
6 zesick LGI 15.145 4
7 PatronPM Patron 13.217 6
8 oaxaca *D-D-S 10.912 4
9 elmejormexico L.D.R 8.328 3
10 miguel1409 LCSN 8.072 3
11 Baphomet333 LCSN 6.831 3
12 baamboombang 6.172 2
13 Andreu123 L-S 4.293 2
14 listojuliancros VCL 4.228 2
15 CALABORCIO 4.147 1
16 tonimateu 2.850 1
17 EiRoNN 2.571 1
18 Mendig0 2.442 1
19 santi rey campos ~[EB]~ 2.373 1
20 pengin444 [LS] 2.308 1
21 papa gordo fk 2.146 1
22 xRayzen.cl 2.036 1
23 Red Hulk L_K 1.724 1
24 jonathan alexander ~[EB]~ 1.708 1
25 yupanq3i lt ;) 1.569 1
26 DarkRJPN 1.508 1
27 Piberata TTS 1.499 1
28 Let The Music Play Games 1.458 1
29 infierno rojo 1.352 1
30 leonidas633 L_K 1.235 1
31 cristoba2000 QTP 1.233 1
32 Wug-Anikilador II TTS 1.214 1
33 panxo10000 LOS P 1.189 1
34 george9 +ODT+ 1.086 1
35 ptlomeoXXX CIC 1.083 1
36 kramercontrakramer 1.069 1
37 XxSerpientxX ~B-W~ 1.066 1
38 superstar1000 [LS] 1.005 1
39 lokuradj LCS 975 1
40 gonda42 969 1
41 nagatoglam ~B-W~ 942 1
42 YouJustGo +ODT+ 925 1
43 25rica25 IVTS 923 1
44 thevictor55 919 1
45 antoninba LAO 883 1
46 rafalinker 875 1
47 benisopran007 857 1
48 davidreis123 VCL 855 1
49 elsincero L-S 840 1
50 arnold99 818 1