#1244 Ronda de iker: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 KlARk 46.114 46.114 4 4
2 fgd 35.096 35.096 4 4
3 L.V. 24.397 24.397 4 4
4 4MS 23.935 23.935 4 4
5 xxx 21.860 21.860 3 3
6 !o.o! 19.545 19.545 4 4
7 KinGs 19.292 19.292 2 2
8 Aki 16.988 16.988 4 4
9 HT! 15.554 15.554 4 4
10 300 13.687 13.687 3 3
11 Bre 11.553 11.553 3 3
12 Espii 10.815 10.815 3 3
13 Noob? 8.787 8.787 3 3
14 RS. 8.599 8.599 2 2
15 LOM 8.381 8.381 3 3
16 LoL 7.921 7.921 2 2
17 ODIN 7.141 7.141 2 2
18 OnG 6.496 6.496 2 2
19 knull 5.363 5.363 2 2
20 YOS 5.308 5.308 1 1
21 asdfgh 4.968 4.968 2 2
22 V_S 4.541 4.541 2 2
23 mm 3.782 3.782 1 1
24 ..... 3.293 3.293 1 1
25 brede 2.297 2.297 1 1
26 DARK 2.193 2.193 1 1
27 ADV2 1.936 1.936 1 1
28 |-LK-| 1.836 1.836 1 1
29 olas 1.654 1.654 1 1