#128 Ronda de Catapultas: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 Lipe 27.173 27.173 3 3
2 -PAL- 15.828 15.828 3 3
3 .ro? 15.117 15.117 2 2
4 Au! 9.586 9.586 2 2
5 TOR 9.328 9.328 2 2
6 GP 8.959 8.959 3 3
7 [E.R] 7.898 7.898 3 3
8 doof? 7.558 7.558 3 3
9 ~edh~ 5.282 5.282 3 3
10 -LC- 5.219 5.219 3 3
11 L.IM 4.438 4.438 3 3
12 -RvO- 3.792 3.792 2 2
13 {*CM*} 3.396 3.396 3 3
14 [AE] 2.615 2.615 1 1
15 Pro -* 2.445 2.445 3 3
16 Dreams 2.382 2.382 1 1
17 epi 2.256 2.256 3 3
18 113 1.807 1.807 2 2
19 b00m.! 1.793 1.793 3 3
20 HOCL 1.692 1.692 2 2
21 N.U.LL 1.563 1.563 2 2
22 J-S 1.410 1.410 1 1
23 LLOM 1.358 1.358 2 2
24 CV1 1.315 1.315 1 1
25 Wanted 1.292 1.292 1 1
26 | BN | 1.001 1.001 1 1
27 HOLCAN 974 974 2 2
28 300 956 956 1 1
29 trabub 723 723 1 1
30 LNL 690 690 1 1
31 WHATA 677 677 1 1
32 GF 664 664 1 1
33 TR 659 659 1 1
34 SPEED 636 636 1 1
35 LNS 629 629 1 1
36 No0bz 621 621 1 1
37 SDS-S 26 26 1 1