#136 Gemelos Aliados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Quantity.Q Poke. 61.928 13
2 YuMaRo bla 39.360 7
3 Blaziken. Poke. 31.060 5
4 Markitos94 AK-47 24.983 8
5 Killerdwarf J-S 22.722 8
6 ZAVALLA86 ONY 13.626 4
7 niab sw 12.371 3
8 Gran Coyote GS 12.115 3
9 jesus67 AK-47 10.090 3
10 Luiscan GG 8.459 3
11 Rulerkiller GS 7.732 2
12 flaxpascual 7.492 4
13 perasca krakss 7.354 2
14 pocalux p2 6.241 3
15 scroter10 5.602 2
16 GTxMAXIM EGT 5.397 2
17 cartagos99 C52 5.190 2
18 Meroweusz 5.091 2
19 lican25 sw 5.067 2
20 aviles99 p2 5.006 2
21 makanudo22 4.952 1
22 soul atack | BN | 4.806 2
23 VICTORGS3 | BN | 4.703 2
24 aitorbe (L.1) 4.571 2
25 RAPTOR16 4.142 2
26 manuelsombra CV 4.095 2
27 lemus12 4.033 2
28 machupilichu ONY 3.995 2
29 kardo9 krakss 3.881 2
30 Rey Juancho UKSP 3.639 1
31 zagaliya 3.556 1
32 Losehelin GG 3.145 1
33 Sexy.Suchtlove* solo 2.993 1
34 jimencio bla 2.866 1
35 alezzz96 alez 2.665 1
36 aguspar 2.507 1
37 GTspeedangel EGT 2.383 1
38 Rameau 2.291 1
39 braaYaan (L.1) 2.168 1
40 mawilu 2.147 1
41 Sir. Alex L-DsT 2.122 1
42 Vacko 300 2.093 1
43 señorx6 NCL 1.888 1
44 EDUARDOE 1.883 1
45 MAHALLIAN 1.881 1
46 enmasgel |Dream 1.874 1
47 ualkman CLUB-B 1.808 1
48 infierno jpg 1.800 1
49 santi nacio arg! 1.769 1
50 fobia123 1.763 1