#142 Gemelos Aliados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 jhonnyblaze Ro.. 80.390 12
2 Tissa L.S.O 68.034 13
3 The Cristhian P:P:P 50.444 8
4 aitorbe P:P:P 38.688 7
5 3sc0rpi0n -G--R 35.050 9
6 scroter10 ~GN~ 28.151 6
7 =Sunblack= *BLS* 23.397 4
8 elitEe0712 L.S.O 20.888 6
9 TONTORRON malven 16.373 4
10 GAMDSVS AS 16.185 5
11 lucassebastian2 Sabios 14.303 5
12 ZAVALLA86 14.205 3
13 Pierre.vs.Florian P.F.A. 12.976 4
14 pepe5991 Fam 12.728 3
15 nickow Sabios 11.557 4
16 Tancredo malven 11.206 4
17 aviles99 gal 10.872 2
18 sergigeox 9.751 3
19 adurduc Fam 9.473 4
20 Rameau ChV 7.976 3
21 auxtirius -G--R 7.526 2
22 jesus67 AS 7.336 2
23 braaYaan | BN | 6.798 2
24 Vacko CCC 6.540 2
25 piron FGO 5.815 3
26 Princex LD-H 5.676 2
27 ahikjoderse c.c 5.320 2
28 yeyu1 c.c 4.829 2
29 ladydragon 4.498 1
30 machupilichu Speed 4.482 2
31 zagaliya 4.456 2
32 aarontre P.F.A. 4.424 2
33 bhfdsbh *QUBH* 4.196 2
34 Smolder LD-H 3.824 2
35 Makinum [LRN] 3.373 1
36 colon120 *BH* 2.994 1
37 VICTORGS3 | BN | 2.563 1
38 zuridensk8 *BH* 2.551 1
39 gaii3thooo 2.516 1
40 brad pittbull 2.483 1
41 jona 1997 {*CM*} 2.361 1
42 KYRIAKOS1926 2.216 1
43 Fking TeamJ 2.172 1
44 ispere EgO 2.057 1
45 gas7 P.Q. 1.993 1
46 roberto mgt EgO 1.915 1
47 themok13 1.795 1
48 orepani lol 1.700 1
49 MAESTRO DEL DESEO [S-H] 1.693 1
50 Akasuke24 1.679 1