#1514 Noob Extra: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 BRAYANS15 159.238 16
2 -lobo15- 159.222 15
3 Boxzi 140.183 14
4 blazker 122.976 13
5 minu14 80.099 8
6 J@d3.w.w0j01 63.414 7
7 maxpeinn 39.787 5
8 m@81 37.393 4
9 UKELELEE 37.121 5
10 Redwine 36.770 4
11 YOSHIIE 28.979 3
12 jesusman 25.959 3
13 kaeltrusxx 24.727 3
14 morenoca 22.549 2
15 Tuborgchefen 20.628 2
16 -0ne.MaN.ArMy* 8.958 1
17 El Marro 7.844 1
18 fabio2727 7.091 1
19 darkfate 0 0
20 aitor1122 0 0
21 mistereduar 0 0
22 EnrX 0 0
23 auris22 0 0
24 Bigbeo 0 0
25 masked the fornicator 0 0
26 nothinq5 0 0
27 anarkia real 0 0
28 carmenlock 0 0
29 - Cookie 0 0
30 msp23 0 0
31 guillemquilez 0 0
32 Begin 0ver Zero 0 0
33 CRAKI 0 0
34 AbEjA PuLp0...* 0 0
35 G-Qui 0 0
36 predator69700 0 0
37 speedhatt 0 0
38 The Simpsons- 0 0
39 Kiara. 0 0
40 campic 0 0
41 -AssAss1n- 0 0
42 Sir*SnOb* 0 0
43 xxmaisqpretoxx 0 0
44 Brati6ka 0 0
45 L o v e r PL 0 0
46 -PaRaDiSe* 0 0
47 zeroname 0 0
48 Speedgamer 0 0
49 thrylaras 0 0
50 danny-1 0 0