#1591 Noob Extra: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 BumseBiene 299.228 33
2 Patoru 246.397 27
3 *EaSt 80.407 9
4 Alexis Feudal 61.091 7
5 alberto.magno 49.248 6
6 TRIBK 31.222 3
7 dadoulefou 27.691 3
8 efsane-kral 26.763 3
9 cenc 26.669 3
10 sexiplayer 16.507 2
11 B.E.2 15.275 2
12 ASAS123 12.154 1
13 5ANDI5 9.295 1
14 bunburyth0o 9.065 1
15 token123 8.348 1
16 bigggggggg 8.204 1
17 krez 7.920 1
18 malio1 7.272 1
19 thmhe1122 0 0
20 CloakAndDagger 0 0
21 tito and tenis 0 0
22 harryns 0 0
23 thrylaras 0 0
24 thekiler 0 0
25 patokapo 0 0
26 mzeo0o 0 0
27 Begin 0ver Zero 0 0
28 ursel 0 0
29 pablit07 0 0
30 The RefugeeS 0 0
31 elmickel 0 0
32 aitor-11 0 0
33 ganaxy 0 0
34 kaeltrusxx 0 0
35 nilbo18 0 0
36 @king 0 0
37 Zaox 0 0
38 will68 0 0
39 mestermike 0 0
40 steffen2980 0 0
41 Eva Unit 01 0 0
42 oziil007 0 0
43 - Why So Serious ? 0 0
44 MiVidaLoca 0 0
45 disturbed91 0 0
46 YouGetOwneD 0 0
47 murphyk 0 0
48 rebo13 0 0
49 Inuyasha... 0 0
50 Light.. 0 0