#1602 Noob Extra: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Life goes on 390.695 35
2 patokapo 98.728 11
3 BRAYANS15 87.284 10
4 oskarckm 57.291 6
5 gangger8 53.941 5
6 honolu 45.940 5
7 eagleeyee 35.742 4
8 DeFF.ScHLAMpE 34.356 3
9 Alexis Feudal 33.756 4
10 Peta NooB 32.108 4
11 Sayajin 28.075 3
12 ivancucon 26.031 3
13 cagando 19.934 3
14 Bobby Fischer 18.144 2
15 rajoyvszapatero returns 16.420 2
16 JPM Team 13.909 2
17 cornilleau 12.154 1
18 titos74 10.807 1
19 sazass 8.926 1
20 Miniuzikage 8.669 1
21 wataszka 8.634 1
22 gladialor 8.102 1
23 kef120 7.432 1
24 cenc 5.508 1
25 RMiguel94 1.053 1
26 -pwn* 0 0
27 Franz Bonaparta 0 0
28 CarlosOSD 0 0
29 Noobling 0 0
30 alb10. 0 0
31 pablit07 0 0
32 sheldon-cooper 0 0
33 gecki gewaldro 0 0
34 Andrioid 0 0
35 Pich0 Pr0? 0 0
36 -Lord Baphomet- 0 0
37 Izan 77 0 0
38 ganaxy 0 0
39 xXFaze ClanXx 0 0
40 jossito 0 0
41 JotaPro 0 0
42 - Why So Serious ? 0 0
43 YouGetOwneD 0 0
44 BassFeeling 0 0
45 NaRuTo ShIpPuDeN x3 0 0
46 IEatSpain 0 0
47 EL-POLAKO 0 0
48 LeHeldInEspana 0 0
49 eric 0 0
50 reddox111 0 0