Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fh0n | LionsC | 8.267 | 1 |
| 2 | RayCampeador | 7.125 | 1 | |
| 3 | thekeeper | frikis | 5.812 | 1 |
| 4 | lilith21 | frikis | 5.717 | 1 |
| 5 | Sapinto | -EF- | 5.506 | 1 |
| 6 | agustinengo | WoD | 4.970 | 1 |
| 7 | TomaGeroma | PITOS | 4.888 | 1 |
| 8 | Twns | -EF- | 4.856 | 1 |
| 9 | dark potey | TT | 4.758 | 1 |
| 10 | rajonrondo24 | -EF- | 4.714 | 1 |
| 11 | davidhlozano | WoD | 4.521 | 1 |
| 12 | alberto.magno | LOCOS | 4.017 | 1 |
| 13 | -Destructor100- | [LC] | 3.985 | 1 |
| 14 | ..Somalia.. | 3.869 | 1 | |
| 15 | the.seck | 3.666 | 1 | |
| 16 | CRONOS P | 3.623 | 1 | |
| 17 | acerero22 | WoD | 3.214 | 1 |
| 18 | Me llaman PRO Iss PRO | 2.951 | 1 | |
| 19 | Alexis Feudal | 2.913 | 1 | |
| 20 | noly21 | LionsC | 2.809 | 1 |
| 21 | Demon* | LionsC | 2.749 | 1 |
| 22 | maudanbe | 2.507 | 1 | |
| 23 | kuryman | 2.476 | 1 | |
| 24 | ErnstSchmidt | ALEMAN | 2.476 | 1 |
| 25 | IngeLuz9000 | ALEMAN | 2.271 | 1 |
| 26 | caubeach | LOCOS | 2.255 | 1 |
| 27 | Soccerboy4341 | 2.212 | 1 | |
| 28 | ciga19 | TT | 2.081 | 1 |
| 29 | LordBunny | PITOS | 2.046 | 1 |
| 30 | josegg | 2.029 | 1 | |
| 31 | regreso a la accion | [LC] | 1.862 | 1 |
| 32 | **7a0** | WCH | 1.776 | 1 |
| 33 | Andimal | WCH | 1.753 | 1 |
| 34 | albeiro40 | 1.753 | 1 | |
| 35 | BLACK ZEROS | PITOS | 1.642 | 1 |
| 36 | recioz | 1.636 | 1 | |
| 37 | king arvok | 1.587 | 1 | |
| 38 | macrox | 1.578 | 1 | |
| 39 | Yaves26 | 1.571 | 1 | |
| 40 | espartanos del roma | 1.442 | 1 | |
| 41 | isamar | 1.388 | 1 | |
| 42 | rotope | LOCOS | 1.342 | 1 |
| 43 | M@R1@NO | 1.192 | 1 | |
| 44 | elbixoGAY | TT | 1.166 | 1 |
| 45 | RussianSpeed | 1.156 | 1 | |
| 46 | leeduar | 1.128 | 1 | |
| 47 | alarcon1 | 1.107 | 1 | |
| 48 | johnn wayne | 953 | 1 | |
| 49 | garrido6 | 943 | 1 | |
| 50 | nores33 | 936 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.