#1642 Zumbizada: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 yeah! 2.053.189 2.053.189 2 239
2 [C] 1.327.090 1.327.090 2 153
3 BAR 1.028.882 1.028.882 2 120
4 LGDE 943.598 943.598 2 117
5 .RO 807.450 807.450 2 91
6 GOOGLE 519.227 519.227 2 57
7 |GOM| 499.283 499.283 2 61
8 .:GT:. 392.451 392.451 2 48
9 L.T 359.264 359.264 2 42
10 FRIKIS 347.648 347.648 2 44
11 GFDS 345.483 345.483 2 44
12 TeamEs 321.091 321.091 2 38
13 bM 313.427 313.427 1 35
14 I.N.V 312.735 312.735 2 36
15 TLK 302.654 302.654 2 33
16 FoRT 280.779 280.779 2 33
17 .PT 261.686 261.686 1 26
18 Team. 259.228 259.228 2 32
19 TR 256.508 256.508 2 33
20 Go0GLE 238.868 238.868 2 30
21 UCT 191.961 191.961 2 22
22 KOH 181.585 181.585 2 23
23 APLAST 179.478 179.478 2 23
24 tbc 178.080 178.080 2 21
25 ~L-S~ 172.036 172.036 2 22
26 V.I.P. 152.119 152.119 1 19
27 - ? 145.001 145.001 2 16
28 S.C. 144.161 144.161 2 18
29 IP 141.697 141.697 1 16
30 FoR 140.057 140.057 2 15
31 ALF 139.335 139.335 2 17
32 PÑPT 125.636 125.636 2 16
33 Soul 121.565 121.565 2 15
34 LDLC 116.255 116.255 2 15
35 BCP 115.346 115.346 2 14
36 -L- 99.092 99.092 1 12
37 gdlm 96.305 96.305 1 13
38 TRIBU 83.703 83.703 2 11
39 * Yes| 80.251 80.251 1 10
40 L.T. 79.544 79.544 1 10
41 PACR 67.013 67.013 2 9
42 Petado 62.976 62.976 2 9
43 O~M 62.351 62.351 1 8
44 -Udf- 55.655 55.655 1 7
45 Power? 55.582 55.582 1 7
46 NoLeal 53.480 53.480 1 7
47 n33 47.054 47.054 1 6
48 blood 46.429 46.429 1 6
49 -SN- 38.170 38.170 1 4
50 APOYO 38.061 38.061 1 5