#1812 Catapultas Full: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 G-Star 24.758 24.758 2 2
2 ssss 24.758 24.758 2 2
3 xxxx 24.758 24.758 2 2
4 w10 24.758 24.758 2 2
5 BoD 24.758 24.758 2 2
6 -PB-$ 24.758 24.758 2 2
7 Bat-G 24.062 24.062 2 2
8 -LC- 24.020 24.020 2 2
9 STAR 23.028 23.028 2 2
10 FF.AA 21.602 21.602 2 2
11 PHO 18.401 18.401 2 2
12 Ronin 17.865 17.865 2 2
13 WBNS 17.275 17.275 2 2
14 PT 17.197 17.197 2 2
15 sp 14.156 14.156 2 2
16 w17 13.608 13.608 2 2
17 FUA!? 12.379 12.379 1 1
18 =E.M= 12.273 12.273 2 2
19 Mdma 11.895 11.895 1 1
20 ShoW. 11.531 11.531 1 1
21 world 11.093 11.093 1 1
22 |PT| 10.354 10.354 2 2
23 NotBad 9.125 9.125 2 2
24 SN 8.708 8.708 2 2
25 Party! 8.171 8.171 1 1
26 CREA 7.419 7.419 2 2
27 =O.M= 7.347 7.347 1 1
28 TEMPLO 7.318 7.318 1 1
29 LG 7.149 7.149 1 1
30 WAR 7.005 7.005 1 1
31 VR|46 6.390 6.390 1 1
32 111111 5.316 5.316 1 1
33 FeNiX 1.481 1.481 1 1
34 AVG 1.026 1.026 1 1
35 ben 27 27 1 1