#1847 Noob Extra
: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Alvarieker.es Vipers 270.851 27
2 Ardeuz Vipers 213.912 22
3 gallu-zai. Vipers 208.890 21
4 IzZaN -PB-$ 53.435 6
5 Robin..Hood 38.369 4
6 donparty 38.205 4
7 marintomaqetoma -PB-$ 30.955 3
8 Juan Cuesta Vipers 29.969 3
9 trivilin 24.308 2
10 Marvin.ds -PB-$ 20.990 2
11 min1mal Vipers 15.902 2
12 sarkura 11.948 2
13 Emperador Salvia 9.658 1
14 laucharo 8.568 1
15 makkea 0 0
16 zepimpolho 0 0
17 yazan-jumah 0 0
18 Sir Dinho 0 0
19 Daemon 0 0
20 TEXA 0 0
21 Lorda Joaquin 0 0
22 Sir Merlin 0 0
23 Thors Reaperklinge 0 0
24 Sir nigga 0 0
25 dexter.. 0 0
26 NinjaSword 0 0
27 franko945 0 0
28 Dexteroy 0 0
29 TacticalSam 0 0
30 cachichen 0 0
31 - What Da Faq ? 0 0
32 BolaDeQueso 0 0
33 anarkia14 0 0
34 =PsiWentyl= 0 0
35 vulpa360 0 0
36 qualified 0 0
37 Jota23 0 0
38 12killerboy12 0 0
39 makkea2 0 0
40 kebamba 0 0
41 wadafu 0 0
42 Amy Winehouse 0 0
43 huargo 0 0
44 Amica Poznan 0 0
45 NapoleonHill 0 0
46 stamix 0 0
47 SmashRiddim. 0 0
48 MichelleK.95 0 0
49 w1zzard 0 0
50 hyamma 0 0