#186 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 JAHLOVE ScT 58.326 12
2 noob2007 ScT 46.511 8
3 pacolorca ScT 46.179 7
4 rockstar 26.596 7
5 lucassebastian2 ScT 22.283 7
6 STCG ScT 20.232 6
7 FM2005 ScT 16.551 5
8 cglr07 ScT 15.291 6
9 dglozano ScT 14.501 5
10 -=Plutonium=- ScT 13.974 4
11 Estalion ScT 13.656 6
12 ApBird ScTSu* 12.753 2
13 VikingGirl ScT 11.286 3
14 manuelsombra ScT 7.244 2
15 mechan ScT 6.540 2
16 artur0 ScT 6.215 2
17 CCSilva ScT 5.123 2
18 Athizart 4.570 2
19 @@@GONZA2@@@ ScT 4.339 2
20 battleking96 4.132 2
21 JBS63 ScT 3.780 2
22 yonael 3.048 2
23 =Sunblack= ScT 1.913 1
24 ViiP ScT 1.691 1
25 zagaliya 1.666 1
26 Nutte02 ScT 1.643 1
27 Rekron NB 1.599 1
28 larry 1.497 1
29 MortalSky ScT 1.353 1
30 mayimag 1.333 1
31 Aldamir 1.327 1
32 braaYaan 1.270 1
33 sir langa ScT 1.252 1
34 sicariomuere 1.250 1
35 charifas 1.198 1
36 patasluis 1.191 1
37 @pain 1.158 1
38 jonestics1 1.115 1
39 catcity 1.061 1
40 iPown? 1.011 1
41 Polaquitoh 1.009 1
42 Pr0 style 1.008 1
43 final-chaos 998 1
44 Ca Ho MS O Gold 968 1
45 Q kalitatea 964 1
46 Joseapolis 931 1
47 Comandante Gaylo ScT 924 1
48 Sergio2002 ScT 919 1
49 killer299 ScT 915 1
50 Akasuke24 ScT 896 1