#1925 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 saLt tK Party? 37.342 9
2 Juan Cuesta Party? 36.569 8
3 marintomaqetoma Party? 33.499 9
4 *FlyingWolf* Party? 21.365 4
5 hector2721 D.V.R. 8.326 4
6 Rey Ramon [LÑ] 6.657 2
7 DVR122 D.V.R. 6.618 2
8 UKELELEE 3.818 2
9 danysmas 3.421 1
10 adrypepi 3.221 2
11 Hrvatska Gangsta 3.126 1
12 gladialor 3.081 1
13 rotope 2.916 1
14 -Donald Trump* Penner 2.772 1
15 ammsa98 2.749 1
16 Steack 2.602 1
17 Wook 2.565 1
18 mokoman93 D.V.R. 2.481 1
19 Bola de nieve 3 2.210 1
20 lordlucw 2.207 1
21 Faceb0.ok 1.863 1
22 carba99 1.760 1
23 trixmate 1.637 1
24 Rey -BOSS- 1.623 1
25 sombra de muerte 1.604 1
26 desdooms UMA 1.556 1
27 dragtherz 1.438 1
28 morarcia 1.430 1
29 Cony77 1.305 1
30 fedecm 1.288 1
31 juandi... 1.281 1
32 multijosema [LÑ] 1.225 1
33 sixpoh RS 1.204 1
34 smax21 ~FR~ 1.092 1
35 Mayella 1.085 1
36 .Adistar 1.075 1
37 Rey El-Matador ~FR~ 1.073 1
38 lordgeorge4 Hello? 1.041 1
39 JGuerra 997 1
40 chopin el que te focka speed 993 1
41 triana22 992 1
42 John Merge 983 1
43 Rey Phoenix [LÑ] 959 1
44 Pro. Speed 921 1
45 Facebo.Ok 915 1
46 Airline Bof. 874 1
47 adki 869 1
48 Deus Da Guerra xD 859 1
49 perona33 [LÑ] 850 1
50 supremok75 845 1