Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StaynaSpeed2 | More | 12.379 | 1 |
| 2 | lamutiladora | .xxx. | 12.379 | 1 |
| 3 | - Why So Serious ? | - BR - | 12.379 | 1 |
| 4 | The Wilow | pyr | 12.379 | 1 |
| 5 | asteca | ZIMBRA | 12.379 | 1 |
| 6 | gladialor | 12.379 | 1 | |
| 7 | 1DRAK | uno | 12.379 | 1 |
| 8 | tonimateu | Oye | 12.379 | 1 |
| 9 | I LOVE REGGAE. | AniBaL | 12.379 | 1 |
| 10 | Ripolo | ENF | 12.379 | 1 |
| 11 | TEXA | ~PRO~ | 12.379 | 1 |
| 12 | marintomaqetoma | .xxx. | 12.379 | 1 |
| 13 | Walther Von Brauchitsch | .De | 12.379 | 1 |
| 14 | arincoo | uno | 12.379 | 1 |
| 15 | acuyl | Oye | 12.379 | 1 |
| 16 | Werner Von Blomberg | .De | 12.379 | 1 |
| 17 | TonyMontana | More | 12.379 | 1 |
| 18 | gringasa | AniBaL | 12.379 | 1 |
| 19 | Alex Style | ~PRO~ | 12.336 | 1 |
| 20 | -ThOmaZxArN0ox3? | Artho | 12.256 | 1 |
| 21 | Wook | warr | 12.209 | 1 |
| 22 | farkask | 12.136 | 1 | |
| 23 | raulbg | pyr | 12.061 | 1 |
| 24 | *FlyingWolf* | ZIMBRA | 11.819 | 1 |
| 25 | keepcalm666 | 11.576 | 1 | |
| 26 | javierymariano | ooo | 11.458 | 1 |
| 27 | Portio | REGGAE | 11.386 | 1 |
| 28 | triana22 | oks | 10.725 | 1 |
| 29 | Palanezt | 10.666 | 1 | |
| 30 | mafetos | W19 | 10.360 | 1 |
| 31 | franciscojdc | 10.290 | 1 | |
| 32 | romka | LTP | 10.164 | 1 |
| 33 | haters gonna hate | 10.162 | 1 | |
| 34 | chopin el que te focka | 9.980 | 1 | |
| 35 | Schmi911 | bs | 9.855 | 1 |
| 36 | verwirrt | bs | 9.824 | 1 |
| 37 | espinflik | Los Z | 9.778 | 1 |
| 38 | MirtiesNesejas | LTP | 9.741 | 1 |
| 39 | Alfreds | ATRIU | 9.282 | 1 |
| 40 | Liberatus | 9.234 | 1 | |
| 41 | ValenShit16 | 8.526 | 1 | |
| 42 | lord147 | 8.521 | 1 | |
| 43 | rulkot | 8.171 | 1 | |
| 44 | Otepser | ENF | 8.097 | 1 |
| 45 | Cony77 | 8.033 | 1 | |
| 46 | HachaLigera | HaLig | 8.027 | 1 |
| 47 | KaMiiKaZee | RUSH | 8.002 | 1 |
| 48 | shockhave | ATRIU | 7.968 | 1 |
| 49 | RayCampeador | 7.928 | 1 | |
| 50 | Asthma | 7.871 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.