#207 Ronda de Catapultas: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 foforofo LGS 10.390 1
2 jugador27 *PSL* 7.891 1
3 fercho0 *PSL* 7.726 1
4 KingArtur tribu 7.387 1
5 Dooobs 6.691 1
6 =Sunblack= SJ 5.301 1
7 Testarudo Kaos 5.104 1
8 ivnesi *PSL* 4.278 1
9 surgeon94 SJ 4.191 1
10 Patricianero xxx 4.134 1
11 Zedler AX7 3.836 1
12 franciscanos xxx 3.610 1
13 fredo el groso [S|B] 3.351 1
14 erico8 AX7 3.214 1
15 nicograa URU 3.136 1
16 dohka23 3.093 1
17 Killerwar SJ 3.074 1
18 VATER xxx 2.989 1
19 Lord Victor Van Dort lider 2.977 1
20 ajstyles03 AX7 2.893 1
21 ca.brown LGS 2.739 1
22 killer1995 ZuD~Zk 2.261 1
23 redcenturion 2.165 1
24 yonael Kaos 1.978 1
25 REY DE LOS CIELOS =NR= 1.952 1
26 RAIGUM lider 1.865 1
27 arthur88 tribu 1.853 1
28 Smolder P x P 1.750 1
29 Nikolo Kaos 1.714 1
30 theluiyibeatle LGS 1.704 1
31 emvagu tribu 1.663 1
32 CRGMINATO URU 1.647 1
33 marcosluis 1.595 1
34 deltry 1.555 1
35 VikingGirl ScT 1.523 1
36 demian77 1.495 1
37 Quartel.General [S|B] 1.464 1
38 ---ThePunisher--- =NR= 1.451 1
39 MEMO2010 1.372 1
40 aisher270 =NR= 1.345 1
41 maplu 1.307 1
42 Weslley17 1.271 1
43 aldebaran07 1.241 1
44 quepasa? 1.236 1
45 byronfritz 1.165 1
46 Nutte02 .TYY. 1.132 1
47 paladin de la fe 1.023 1
48 sigma10 Dharma 1.014 1
49 KINGDRACODARK Dharma 1.002 1
50 xavistreet 980 1