#215 Speedy González: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 MSF 1.995.986 1.995.986 5 193
2 CooL;* 61.476 61.476 5 19
3 ~AVA~ 36.434 36.434 2 12
4 KL 18.279 18.279 5 11
5 =E-N= 16.279 16.279 3 6
6 IB 15.130 15.130 5 5
7 ~KLS~ 13.142 13.142 4 6
8 G.D.P. 9.411 9.411 5 5
9 ZZ 7.787 7.787 4 5
10 uaaaaa 5.410 5.410 1 2
11 Speed 5.088 5.088 2 2
12 Goauld 4.932 4.932 3 3
13 [B-V] 4.499 4.499 3 2
14 A.D.S. 2.627 2.627 1 1
15 /edit 2.454 2.454 4 4
16 CAS300 1.958 1.958 5 4
17 VIPER 1.625 1.625 5 4
18 Knall! 1.618 1.618 2 2
19 Fire 1.347 1.347 4 1
20 Ficken 1.347 1.347 4 2
21 .... 1.057 1.057 4 3
22 ..LI.. 925 925 4 3
23 =PP= 887 887 2 1
24 Turkey 796 796 3 1
25 *BLS* 778 778 4 2
26 -NN- 370 370 1 1
27 PAVOS 262 262 5 2
28 |BANA| 225 225 2 1
29 GSE 175 175 2 1
30 =IB= 175 175 2 1
31 KOF 169 169 1 0
32 {S} 78 78 1 0
33 CaWa 78 78 1 0
34 [AA] 78 78 2 0
35 j4f 78 78 2 1
36 SFDK 0 0 1 0
37 Asasin 0 0 1 0
38 PRO54 0 0 1 0