#2204 Ronda Test - Sin Premio: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 -RoyalFlush- NE/A 11.823.976 36
2 men111 TeaM* 7.891.310 24
3 sapinho2 7.890.815 24
4 AH LELEK Try!? 6.247.125 19
5 lalapo Try?! 5.919.570 18
6 Cristian1996 -LR11- 3.946.105 12
7 zorron 23 mal 3.946.061 12
8 van dame Ataca 3.617.106 11
9 JoTexD 3.288.131 10
10 yelobone 3.287.686 10
11 Johnny 2.630.769 8
12 senhor mystogan XxX 2.629.762 8
13 kafadar38 ChaoS 2.629.466 8
14 watee BLUE 2.629.042 8
15 Zackroy ~SSS~ 1.972.989 6
16 krokor par 1.644.174 5
17 olitis1 1.315.224 4
18 Koalabaerschi Pueblo 1.315.218 4
19 jantonioll 1.315.010 4
20 Galla TeaM? 986.339 3
21 Legends 986.272 3
22 kukutio SPEEDD 657.730 2
23 Kazecage14 *LR* 657.730 2
24 l0st Pro. 657.687 2
25 Burbano-.- IGWT 657.622 2
26 keyser kdc 657.524 2
27 krowner krowne 657.524 2
28 JJcacawota 657.524 2
29 Nomeacuerdo top 657.484 2
30 boon yos 657.474 2
31 mister el xulo _G_G_ 657.391 2
32 currro 645.090 2
33 carloselnegro 328.865 1
34 Xandria 328.865 1
35 Dejando Huellas 328.865 1
36 Alejandrorap 328.865 1
37 mr jesus del gym G.D.P 328.865 1
38 fernandoriv 328.865 1
39 sivasa 328.865 1
40 SrPeterLorens 328.865 1
41 Arteche 328.865 1
42 chipibubu 328.865 1
43 asteca Speed 328.865 1
44 Preda7or DC 328.865 1
45 manolin42 328.865 1
46 chinocapon 328.865 1
47 sazas 328.865 1
48 Señor nombre de usuario PRONUB 328.865 1
49 excalibur99 328.865 1
50 Señor Alexmadness S.E 328.865 1