#2283 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 j nayach #### 13.427 4
2 ad3s #### 12.430 4
3 NoliferNight #### 12.327 4
4 Ryger #### 11.126 4
5 luistato2 #### 8.847 4
6 asesino 134 #### 7.671 3
7 olitis1 #### 7.575 2
8 -WhatDaFaq- #### 7.507 3
9 TRINA #### 6.401 3
10 naybet83 #### 4.491 1
11 nothingmore #### 3.644 2
12 jose u norte #### 3.420 1
13 KingArtur 3.090 2
14 dragneel #### 2.491 1
15 .LetsParty #### 2.450 1
16 danic96 #### 2.417 1
17 TEXA #### 2.359 1
18 ericjavier 2.095 1
19 Salbruno -M- 1.930 1
20 BTW345 1.859 1
21 Qaronte* SMT 1.749 1
22 YOSHIIE 1.680 1
23 davide frutuoso 1.620 1
24 funnymens12 1.609 1
25 Reina hiedra SMT 1.593 1
26 troyanoazul 1.404 1
27 funkiLoKosS13 1.388 1
28 the black warrior 1.321 1
29 maaria12 1.233 1
30 Lou Ferrante 1.211 1
31 Szpadyzor Anty # 1.118 1
32 blackassasin05 SMT 1.079 1
33 lilaxrock #### 1.079 1
34 The Beast Of War #### 1.058 1
35 kurtets2 1.054 1
36 vegeta98 SMT 1.041 1
37 cloude 979 1
38 Puuri 963 1
39 ricpo 961 1
40 steffback hlv 958 1
41 Rapermachacador SMT 954 1
42 alesm97 SMT 948 1
43 Sir azozar 921 1
44 azanuy 911 1
45 Oyamp97 #### 854 1
46 Dissqualifikation 818 1
47 Sr. Big Poppa SMT 814 1
48 eQ*xBadjurazZ 810 1
49 Sir Merlin 802 1
50 JTII #### 792 1