#2298 Lealtad Loopy: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 777 92.712 92.712 1 20
2 R.A.P. 58.966 58.966 1 11
3 P-B 23.135 23.135 1 7
4 Dhm 13.066 13.066 1 5
5 FRIEND 12.113 12.113 1 3
6 SOLITA 9.802 9.802 1 4
7 penna 5.164 5.164 1 2
8 Pcasi 4.245 4.245 1 1
9 $$$$ 3.599 3.599 1 1
10 JEFES 2.048 2.048 1 1
11 NooB 2.023 2.023 1 1
12 ~SyH~ 1.943 1.943 1 1
13 *HR* 1.900 1.900 1 1
14 SVS 1.334 1.334 1 1
15 FORJA 1.103 1.103 1 1
16 Hombre 1.039 1.039 1 1
17 Toxic. 1.024 1.024 1 1
18 _NW_ 980 980 1 1
19 mibr 977 977 1 0
20 am 955 955 1 0
21 penner 897 897 1 1
22 Elite 897 897 1 0
23 TB 897 897 1 0
24 ELITES 836 836 1 1
25 P-T-A 0 0 1 0
26 ujv 0 0 1 0
27 |TWD| 0 0 1 0
28 ~PV~ 0 0 1 0
29 CLDD 0 0 1 0
30 GO 0 0 1 0