#2384 Un Gran Pueblo: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 OWSLA 12.256 12.256 1 1
2 -PN- 10.734 10.734 1 1
3 LDS 9.302 9.302 1 1
4 SM 7.216 7.216 1 1
5 yop 7.089 7.089 1 1
6 PT 6.412 6.412 1 1
7 own3d. 6.366 6.366 1 1
8 REGGAE 4.894 4.894 1 1
9 AE 4.842 4.842 1 1
10 RMRF 3.777 3.777 1 1
11 SUDUNA 3.708 3.708 1 1
12 SP 3.651 3.651 1 1
13 delchi 3.253 3.253 1 1
14 FIRE* 2.783 2.783 1 1
15 Metal 2.312 2.312 1 1
16 ATTACK 2.266 2.266 1 1
17 LRW11 2.019 2.019 1 1
18 SFs 2.007 2.007 1 1
19 CRACK 1.986 1.986 1 1
20 ESP 1.880 1.880 1 1
21 PP 1.877 1.877 1 1
22 *NR* 1.697 1.697 1 1
23 EM 1.652 1.652 1 1
24 Magak 1.541 1.541 1 1
25 -EI- 1.106 1.106 1 1
26 *FR* 1.105 1.105 1 1
27 ARW 1.071 1.071 1 1
28 =MB= 1.029 1.029 1 1
29 Locos 807 807 1 1
30 |HR| 768 768 1 1
31 IBIZ 692 692 1 1
32 noob 653 653 1 1
33 sadas 653 653 1 1
34 LQL 653 653 1 1