#240 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Sharjo ZZ 359.995 46
2 Pancho310 ZZ 260.737 35
3 kevin97 ZZ 216.257 23
4 Esteinburg N.B.J. 35.811 13
5 BRUTHUX N.B.J. 20.653 6
6 citivil N.B.J. 13.954 5
7 saul-as N.B.J. 13.325 4
8 dim10 N.B.J. 12.590 3
9 wilmil |-T-| 11.216 3
10 PiPi Langkous 24/7 11.013 4
11 aaortega N.B.J. 9.403 4
12 Roccom. 9.141 3
13 peke25 N.B.J. 9.110 3
14 kachl68 N.B.J. 7.115 4
15 Alexius 6.387 1
16 PAXTOR8 N.B.J. 6.314 3
17 spook1 N.B.J. 6.194 3
18 kira6915 N.B.J. 5.665 1
19 valerii |-T-| 5.341 2
20 call-miwty N.B.J. 5.310 3
21 migueliños N.B.J. 5.296 2
22 jero69 5.229 2
23 gabyman 4.405 2
24 Victor-albox 4.280 2
25 mikelon6 4.104 2
26 Landei Kinq 4.089 1
27 xiiq Kinq 3.676 1
28 lady laia N.B.J. 3.503 1
29 tomasturbado0000 N.B.J. 3.336 1
30 josete y cris 3.232 1
31 kisko11 N.B.J. 3.057 1
32 hyzoru |-T-| 3.043 1
33 kleiner.vfbboy N.B.J. 2.852 1
34 Jonisito N.B.J. 2.799 1
35 osnar18 |-T-| 2.724 1
36 -s37iw* 2.471 1
37 madrrer N.B.J. 2.459 1
38 el juan N.B.J. 2.363 1
39 Diego 666 CDS 2.277 1
40 SeMeN* 2.160 1
41 anubis1 2.146 1
42 david manillva +se+ 2.043 1
43 Don pimpon N.B.J. 1.873 1
44 SER LAURI 1.725 1
45 kilone N.B.J. 1.671 1
46 jsc10 N.B.J. 1.651 1
47 sasha881 GaPa 1.625 1
48 MeFF 1.562 1
49 machupilichu N.B.J. 1.470 1
50 Furia Vermelha 1.392 1