#2452 12h - 350x 2 Pueblos
: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Lusferno Konoha 182.841 21
2 sozi R*KING 93.163 11
3 bonesawpure R*KING 89.587 13
4 Sultanico stark 73.739 11
5 Toni03 Konoha 64.549 8
6 Viriato del Futuro aXe 61.839 10
7 Isaac Kracken 45.222 7
8 jormits12 Konoha 32.550 6
9 OwinJack stark 28.997 8
10 PainUgar AliOli 24.090 4
11 lordnik22 R*KING 17.053 4
12 feixes ~P.B~ 15.514 5
13 SiRiuS BlaCk x3 AliOli 14.694 2
14 josete y cris TC 10.965 2
15 rabit72 ~P.B~ 7.664 2
16 anrp 5.138 2
17 peanu ~P.B~ 5.053 2
18 battlebear *CACA* 4.421 2
19 Shakespeare 3.968 1
20 alis92 3.875 2
21 matador 91 3.545 2
22 zhasencuarto EH 3.462 2
23 frisk 3.265 2
24 Enneko EH 3.163 1
25 esqimo.moca 3.064 1
26 L053R 2.859 1
27 TheNiickope EH 2.290 1
28 gran batalla 1.975 2
29 gazilei 1.850 2
30 ÍcaroXIV 1.807 2
31 Rey Josemaria TC 1.748 2
32 penalamurga11 1.741 2
33 el pelado de la plata 1.711 2
34 Koalaman HaL 1.638 1
35 mariano11 O.A 1.621 2
36 enrike97 *OO* 1.611 2
37 franciscr 1.516 2
38 Mickey Mouse Vipers 1.478 2
39 erregece91 1.366 2
40 sonic gen Dash 1.359 2
41 -...-...-...- 1.293 2
42 ceal21 1.241 2
43 el-nano20 lgs 1.222 2
44 Mathias-Be lgs 1.207 2
45 q=.naxo=.p *THOR* 1.196 2
46 gru7. .... 1.188 2
47 tolmo1 1.174 2
48 maspapf 1.158 2
49 jotamanoo 1.150 2
50 Alex500000 1.118 2