#2503 Noob: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Ray Plz 43.575 8
2 another. 42.480 8
3 -Sesshomaru. 26.413 6
4 Sonny Black 23.863 7
5 javichu41 17.927 4
6 ÍcaroXIV 16.318 5
7 pierrecesmat 12.026 3
8 tu antiheroe favorito 11.009 3
9 Stendhal 10.163 3
10 KINGSRETURNS 9.696 2
11 Vinetoo 9.325 3
12 rddm61 8.979 2
13 angelusho2002 8.953 4
14 danger on 6.734 2
15 aledetriana 6.160 2
16 javierymariano 5.697 2
17 Gabry-Ponte 5.615 1
18 harloy 4.977 1
19 -Atze x3 3.804 1
20 xtrolex 3.473 1
21 broodjekroket 3.267 1
22 achmed.duvkopf 2.840 1
23 the black warrior. 2.813 1
24 Trow-Fashion 2.624 1
25 Villa eevee 2 2.578 1
26 Byby Ciulpk 2.386 1
27 serenetta 2.348 1
28 Juannnnnnn 2.271 1
29 el-nano20 2.265 1
30 riviva 2.254 1
31 lapalma13 2.245 1
32 -BooB- 2.239 1
33 Baasbovenbaas 2.238 1
34 ugurhakan95 2.209 1
35 Orochimaru-sama 2.189 1
36 lgdal 2.188 1
37 King Nukey 2.188 1
38 - I n t e n s i t y . 2.171 1
39 Alex Style 2.138 1
40 waliux 2.138 1
41 el blink 2.132 1
42 starmaker der 2. 2.105 1
43 Rambazamba 2.080 1
44 romario3 2.074 1
45 NOUR AND ADI 2.073 1
46 -NooB- 2.070 1
47 francisco francisco 2.069 1
48 .exoticbanane 2.069 1
49 mario.12 2.059 1
50 L0B0 2.059 1