#2512 Amigos Locos: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 saLt tK -DdA- 7.576 2
2 Holzi91 CTD 6.954 3
3 xxx12 CHMEN 4.768 2
4 cenc INV 4.591 2
5 fraccio19 CHMEN 4.347 2
6 rafa.t Fast! 4.336 2
7 Reinoudt Farm. 4.262 2
8 básico 3.607 1
9 migasmascaraque MANCOS 3.297 1
10 Equality GM 3.108 1
11 Royalflush CTD 3.038 1
12 Cryptic. Fast! 2.989 1
13 .Duque Empalmado. MANCOS 2.975 1
14 J.J.3 CHMEN 2.966 1
15 guzzimc GM 2.477 1
16 Aria MANCOS 2.444 1
17 Knappe8 CTD 2.342 1
18 Rey walter1 CHMEN 2.264 1
19 Serpiente Coralillo GM 2.239 1
20 Victor92 INV 2.221 1
21 agustinengo GM 2.116 1
22 .DarkStars. Fast! 2.058 1
23 cutter1 GER 2.000 1
24 jocala MANCOS 1.980 1
25 ser preisley Fast! 1.918 1
26 javichu41 Fast! 1.869 1
27 Spiki Rayman GM 1.746 1
28 sombra de la noche CHMEN 1.733 1
29 .MasterMind Farm. 1.680 1
30 Lady Aliena MX 1.581 1
31 sabresGT INV 1.538 1
32 SoKzGumiJagod CHMEN 1.398 1
33 javi271 Fast! 1.344 1
34 Queen10 Fast! 1.298 1
35 Sir Kataloga CHMEN 1.297 1
36 cruzmetal GM 1.276 1
37 Maton CHMEN 1.273 1
38 Felidae FroSch 1.262 1
39 X-Drake CHMEN 1.240 1
40 imperio matt 1.180 1
41 SexOnFire Fast! 1.162 1
42 ericjavier GM 1.157 1
43 noobpower fhhdfh 1.145 1
44 JaVyX97 CHMEN 1.107 1
45 nubutu CHMEN 1.095 1
46 RasGaraz INV 1.093 1
47 Lord Golem INV 1.091 1
48 Ancelot GM 1.091 1
49 SaNguiNario. MX 1.079 1
50 Bansky -23- 1.010 1