#2554 Gemelos Aliados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Sonny Black ~G 18.951 5
2 heisenberg.- leon!! 18.193 5
3 DerHinrichter ~G 17.307 5
4 ilyas 34344 10.940 3
5 Dwayne The Rock Johnson Frosch 9.341 2
6 j nayach 34344 9.023 2
7 Apita Apita PT 7.462 4
8 Surry SLO 6.195 2
9 CCGCC asdf 5.043 2
10 Morrigain Frosch 4.999 1
11 JOAOpereira xbox 4.852 2
12 kali15 4.400 2
13 x-tiger-x Front 4.363 1
14 Lord perseus noobz 3.679 1
15 salkin8888 ~G~ 3.642 1
16 ELMENTOR 2.792 1
17 BalisticZhd ~G~ 2.642 1
18 RasGaraz 2.559 1
19 oOKaWooMOo Front 2.333 1
20 joejoejoe 2.005 1
21 rey arcdpc 1.898 1
22 FFWW SLO 1.852 1
23 nohabloespanol leon!! 1.840 1
24 cruzmetal *NOB* 1.838 1
25 Dami-sL 1.810 1
26 chelinot T-C 1.746 1
27 .MasterMind 1.511 1
28 ZIESMAN ipad! 1.389 1
29 XxxX13 1.377 1
30 aledetriana RaDuuK 1.370 1
31 Boudica RaDuuK 1.332 1
32 Elit3 1.231 1
33 SoulDamag3 TD 1.231 1
34 TITAN MASTER AS 1.226 1
35 the original vi iv SPD 1.185 1
36 eber GMafia 1.165 1
37 parea TD 1.091 1
38 UKELELEE 1.084 1
39 CatWoman03 ipad! 998 1
40 dapn 997 1
41 AsuosPT 982 1
42 ElTemplaro 980 1
43 eRShukUsik0h xbox 956 1
44 Zyag 955 1
45 Señor Cenicienta (LS) 949 1
46 el pelado de la plata 928 1
47 FFLL1988 asdf 916 1
48 PhilTheHill never 914 1
49 weder123 896 1
50 warking69 SPD 894 1