#2681 Test - map1: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 - Panthera. 30.792 4
2 Demisoz fyp 29.920 4
3 feixes BOOM 22.408 3
4 TenCuidaico BOOM 15.377 2
5 sir rulaxs LOBOS 8.497 1
6 Sonny Black 8.330 1
7 HERNANCDM 8.314 1
8 freeside12 8.158 1
9 cambibil fyp 8.152 1
10 Zackroy ~SSS~ 8.124 1
11 ferescram 7.902 1
12 emeterio55 LOBOS 7.832 1
13 capitan col AT.I 7.704 1
14 MoneyB POG 7.661 1
15 kokeeee AT.I 7.635 1
16 Senhor Ervilha POG 7.534 1
17 Manga1 7.533 1
18 dagica 7.482 1
19 puchyyy 7.462 1
20 PsmZoto 7.455 1
21 Jaimerm 7.450 1
22 RennanCoelho 7.450 1
23 trecto 7.450 1
24 kunGeDePe 7.379 1
25 aitor1122 7.299 1
26 ByHuGoM6 7.287 1
27 Sony Black 7.282 1
28 atila rey de los unos 7.272 1
29 serkangurkan03 7.272 1
30 koquens 7.141 1
31 easymac 7.119 1