#2744 Speedy González: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 harloy .GeN. 25.704 8
2 Lord Mentionedbirch .GeN. 17.739 5
3 villa bonich ce 12.713 6
4 selim54 ANATOL 7.909 2
5 LordMelapela speed 3.747 1
6 bicktos ce 3.483 1
7 al brinco pirobo ce 3.117 1
8 zenche ANATOL 2.998 1
9 tugberk94 ANATOL 2.754 2
10 tu peor pesadilla speed 2.735 1
11 titanricki speed 2.317 1
12 yakakentli ANATOL 1.950 1
13 garj84 1.614 1
14 Rey Alfredo 98 1.554 1
15 el jienense speed 1.444 1
16 jormits12 ce 1.442 1
17 cheerxaa- OK 1.434 1
18 Guille.a 1.125 1
19 Drimin 1.094 1
20 emiliano98 1.042 1
21 *Dark*Angel* 963 1
22 boss13 938 1
23 jcs 95 909 1
24 abram0vix 897 1
25 mts2012 884 1
26 64apache LATEMP 872 1
27 fric22 764 1
28 patata43 762 1
29 Destroyers 754 1
30 Neytrix 702 1
31 IceIceBaby ANATOL 689 1
32 letramiguel 681 1
33 alexxwort LATEMP 677 1
34 EquisdeEquisde 676 1
35 Duck My Sick 669 1
36 SimionteHD 657 1
37 Javosonico 653 1
38 matu 653 1
39 .RD.LaFuga 653 1
40 apirm LATEMP 653 1
41 DR4G0R speed 653 1
42 score007 653 1
43 HATOS VEINTINUEVE 653 1
44 titans98 653 1
45 iran man 653 1
46 phineax 651 1
47 Cracker LATEMP 642 1
48 jrol906 636 1
49 Otra vez Kagrenac? OK 636 1
50 H u b e r 621 1