#2798 Gemelos Aliados: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 CTD 53.800 53.800 2 8
2 BLUE 32.237 32.237 2 8
3 P.D.S 29.209 29.209 2 10
4 Kicks 17.019 17.019 2 6
5 ~X~ 14.586 14.586 2 4
6 iFataL 10.002 10.002 2 4
7 xD 7.302 7.302 2 3
8 TUGAS1 6.084 6.084 2 3
9 LM 3.386 3.386 2 2
10 -L.M- 1.757 1.757 2 2
11 O.V. 1.673 1.673 2 2
12 BALKAN 1.602 1.602 2 2
13 *GDTS* 1.429 1.429 2 1
14 TR 1.244 1.244 1 1
15 ESPT 1.147 1.147 2 1
16 -POL- 1.028 1.028 1 1
17 NPP 984 984 1 1
18 Tuga 945 945 2 1
19 NJR10 853 853 2 1
20 LFBAÑO 728 728 1 1
21 Thaii! 653 653 1 0
22 | R | 653 653 2 0
23 n00bs 653 653 2 0
24 yct 0 0 1 0
25 TUGAS 0 0 2 0