#2807 Guerras vecinal: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 N-fasis. 8.379 3
2 PredaDanieL 3.584 1
3 Theloscracks Arg 3.303 1
4 SKINOI69 2.552 1
5 Arazor 1.933 1
6 princesa anarion 1.760 1
7 ÍcaroXIV NOOB! 1.524 1
8 ..VampGang.. 1.499 1
9 nikitoxxx .Es! 1.361 1
10 achileus 1.351 1
11 REY METEORA 1.167 1
12 ordep ~MT~ 1.164 1
13 la.looreee 913 1
14 Kreativeee 828 1
15 Batman007 794 1
16 hugo-meyamo 775 1
17 joewest24 *GDTS* 743 1
18 R a k a n i s h u nooBz 735 1
19 lagarto cosmico 681 1
20 arcom niessen 654 1
21 Crhyz5000 652 1
22 PALETOIDE 629 1
23 henriquefoda1000 608 1
24 Capitán Claw 603 1
25 PEREZ91 BLUE 567 1
26 joomiguel1 563 1
27 simon98 523 1
28 Sabio Warriors 507 1
29 eihylvond 479 1
30 Zackroy CRAZY 467 1
31 Anze.Ro .Ro 448 1
32 Zurh DRK 409 1
33 lordalexander 408 1
34 - Censored ~ PT ! 391 1
35 gabrielelmelli 391 1
36 MadCrox 390 1
37 boiblak 337 1
38 LITRI NooB 337 1
39 jordi el magno EH17 318 1
40 Bangarang Skrllx 312 1
41 EddieGolfo 307 1
42 currro MCF 289 1
43 el jienense 289 1
44 gilca 3-H 285 1
45 antonio588 280 1
46 Millan750 266 1
47 R1PP3R XV 255 1
48 carlois 248 1
49 javimiengo n00b 243 1
50 phoenix96 T~N~H 232 1