#2860 Speedy Gonzalez: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 Vipers 73.479 73.479 5 20
2 300 22.609 22.609 5 8
3 Shado 21.366 21.366 5 6
4 ATL 15.736 15.736 2 3
5 MRS 7.021 7.021 4 4
6 SHK 6.895 6.895 2 3
7 RPD 6.468 6.468 5 5
8 | R | 4.110 4.110 2 2
9 FVLove 3.307 3.307 3 2
10 Lbtl 1.713 1.713 2 2
11 SANTA 881 881 1 1