#2860 Speedy Gonzalez: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 The Simpsons- Vipers 26.506 6
2 Juan Cuesta Vipers 25.296 5
3 Rapermachacador Vipers 20.153 7
4 canko0 Shado 19.492 4
5 Dreehk ATL 11.853 2
6 FranckyShow 8.720 3
7 arcom niessen 300 8.002 2
8 100Martin 7.572 2
9 Jona99 SHK 6.895 3
10 Saiyan MRS 6.368 3
11 xX PHOENIX Xx 300 6.127 2
12 riesgo46 4.735 2
13 marquesone 300 4.522 2
14 terroso123 4.276 2
15 XkanytoX ATL 3.883 1
16 Mr.Vida 3.465 1
17 Rei Portugal | R | 2.808 1
18 ***As4Ever*** 300 2.415 1
19 soy tu dios 1.867 1
20 caubeach RPD 1.822 1
21 bola 1.731 1
22 rulis-manuel FVLove 1.699 1
23 ronald01 1.591 1
24 magnanimusjl 300 1.543 1
25 lordchugo RPD 1.399 1
26 imperio inca 2 1.369 1
27 CatalunyaJackpot777 1.354 1
28 mafetos RPD 1.305 1
29 jrsx | R | 1.302 1
30 YosuaGladiator Shado 1.221 1
31 Sir Roman 1.158 1
32 Floresita 1.142 1
33 Rey Hulk. RPD 1.138 1
34 venganza 1.063 1
35 skpn28 1.020 1
36 sincanasto 1.004 1
37 ilpiallato 971 1
38 oJcJl 967 1
39 jeanyon FVLove 955 1
40 jamie50 932 1
41 sixpoh 930 1
42 Container 886 1
43 EMIR GERRERO SANTA 881 1
44 VeNcEoMuErE 875 1
45 saukii Lbtl 861 1
46 rolika Lbtl 852 1
47 cang82 847 1
48 zasame 838 1
49 elementalgamer1 837 1
50 Seterosas RPD 804 1