#29 Ronda especial: Semana Santa: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 *PSL* 876.640 876.640 5 102
2 OMG! 764.321 764.321 5 92
3 .SPEED 570.617 570.617 5 68
4 ScT 544.863 544.863 4 75
5 aNaRcO 342.702 342.702 4 43
6 F.S 233.109 233.109 4 32
7 FnX 171.026 171.026 2 25
8 ESPAÑA 154.696 154.696 5 23
9 JATUPO 118.829 118.829 3 18
10 TS 116.889 116.889 4 20
11 g.o.W. 113.302 113.302 5 14
12 Anatol 92.273 92.273 5 21
13 pnd 90.647 90.647 5 20
14 L-DsT 89.170 89.170 5 14
15 *KiLL* 75.025 75.025 4 9
16 .l. 55.858 55.858 1 10
17 L.D.A 53.613 53.613 5 10
18 argon 53.261 53.261 3 12
19 BARONA 39.964 39.964 5 8
20 [ALI] 38.809 38.809 3 8
21 R-m 35.875 35.875 3 7
22 LOCOS 32.648 32.648 2 10
23 F.M 31.683 31.683 5 9
24 NSTO 28.348 28.348 2 6
25 WALL 26.067 26.067 5 8
26 ~TL~ 22.283 22.283 3 6
27 Speed! 21.385 21.385 5 6
28 upS 21.261 21.261 5 5
29 /GTec/ 20.751 20.751 3 6
30 lvg 20.603 20.603 3 5
31 SPEED 17.996 17.996 5 6
32 GRCRMS 17.267 17.267 5 3
33 |*AO*| 17.053 17.053 5 5
34 N-300 16.380 16.380 5 3
35 K*O*D 13.899 13.899 5 5
36 M.G.L 11.997 11.997 1 4
37 wrd 11.369 11.369 3 2
38 Super 10.628 10.628 5 4
39 [D.C] 10.316 10.316 5 2
40 [mk] 10.199 10.199 3 3
41 g.o.W 10.193 10.193 3 3
42 LUZ 8.252 8.252 3 2
43 lool 7.357 7.357 5 3
44 L.M.F. 6.223 6.223 4 2
45 NN 4.949 4.949 5 1
46 4TL 4.676 4.676 1 0
47 ~*SN*~ 3.254 3.254 3 2
48 Mario. 3.054 3.054 3 1
49 LOP 2.919 2.919 1 0
50 TKill 2.282 2.282 2 1