#2904 SDS Test: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 caubeach 14.972 2
2 ResortGamer 8.405 1
3 SwagMan 8.210 1
4 alvamdp 8.152 1
5 aereofenix 8.147 1
6 El regaçador TRUCHA 7.666 1
7 Enganchado T.T 7.635 1
8 juanchime TRUCHA 7.635 1
9 mendas TRUCHA 7.635 1
10 moriones30 TRUCHA 7.580 1
11 Coolwout T.T 7.575 1
12 krak93 T.T 7.534 1
13 eber T.T 7.457 1
14 Emergency53 TRUCHA 7.379 1
15 miki18 T.T 7.342 1
16 s a n t i TRUCHA 7.321 1
17 64apache T.T 7.278 1
18 EMIR GERRERO TRUCHA 7.272 1
19 Ledare T.T 7.272 1
20 DSVengador TRUCHA 7.272 1
21 TheGolden992 TRUCHA 7.272 1
22 *nekane* TRUCHA 7.272 1
23 dios del inframundo xd TRUCHA 7.272 1
24 stalin9 T.T 7.272 1