#2946 Bash Versión 2_ Error: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 KikeGarcia97 Ponis 80 1
2 muyaid Ponis 80 1
3 terrorkiller Ponis 80 1
4 betico03 80 1
5 jeanyon Ponis 80 1
6 Brave. Ponis 79 1
7 Calcetines Ponis 79 1
8 DaraK. F.E 79 1
9 capitan64 K.O.M 79 1
10 skupo Ponis 79 1
11 COLINILLO 88WP Ponis 79 1
12 crblanco 79 1
13 IJMJ Ponis 79 1
14 Afroki Ponis 78 1
15 ..ale 78 1
16 luis fuerza 74 1
17 Down Ponis 74 1
18 xXAragorNXx Ponis 72 1
19 Why So Serious?? 66 1
20 FreeBird UNITE! 61 1
21 wySpermohlipy LSDC 61 1
22 santuyano Ponis 60 1
23 xertaco Ponis 60 1
24 Lexia Ponis 60 1
25 Padre 2222 UNITE! 60 1
26 racap 60 1
27 caubeach UNITE! 60 1
28 SUPAH NINJAS 60 1
29 omega fer F.E 60 1
30 TexoOek Ponis 60 1
31 la.looreee Ponis 60 1
32 ivanlds97xx 59 1
33 -ratata- LSDC 59 1
34 pabloelmejordeasis Ponis 59 1
35 pedromong 59 1
36 Rey aquelarre Ponis 59 1
37 Rapermachacador Ponis 59 1
38 TheKingMaster 59 1
39 McLean Ponis 59 1
40 juva.sc Ponis 59 1
41 kinraki 59 1
42 arcom niessen LSDC 58 1
43 Ulises de la cuadra LSDC 58 1
44 -pikachu- 58 1
45 jiws 57 1
46 MAGNUM DRECK 56 1
47 ninjas 56 1
48 Johnattan94 56 1
49 yurymax LSDC 56 1
50 Apita Apita 56 1