#3317 Speed Doble: Catas&Bash: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 Ops 20.476 20.476 2 2
2 Winter 17.026 17.026 2 2
3 SPEEDS 14.939 14.939 2 2
4 Sleep 14.659 14.659 2 2
5 speed 11.035 11.035 2 2
6 PTD 9.818 9.818 2 2
7 -POT- 9.775 9.775 2 2
8 LUZ 9.692 9.692 2 2
9 yeah 9.594 9.594 2 2
10 AURG 9.581 9.581 2 2
11 LDG 9.569 9.569 2 2
12 xxxx 8.911 8.911 2 2
13 spain 8.212 8.212 2 2
14 |PuRe| 6.921 6.921 2 2
15 -X- 6.579 6.579 2 2
16 S-S 6.503 6.503 2 2
17 ~PSL~ 4.680 4.680 2 2
18 Hebdo 3.694 3.694 2 2
19 hqh 3.661 3.661 2 2
20 TGV 3.264 3.264 1 1
21 |U| 3.177 3.177 1 1
22 DE 3.082 3.082 2 2
23 S.A. 1.500 1.500 1 1
24 -RB- 1.379 1.379 1 1
25 ~MYR~ 1.109 1.109 1 1
26 ntlcri 836 836 1 1
27 Rag 750 750 1 1
28 PT 729 729 1 1