#346 Ronda Bash: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 sds-brüder 36.629 7
2 serega-rad 35.125 6
3 DarkWalker 30.136 7
4 yohnys 24.697 5
5 cream caramels 20.476 8
6 Wolfmann47 18.605 3
7 sebastinis YAG 17.666 4
8 WUAH 17.338 3
9 birtä.YO 15.290 4
10 Mitago 12.834 3
11 xisq 12.046 3
12 Sasuke Kira =LDF= 11.220 3
13 javichu15 THP 10.400 3
14 fangoe 9.961 3
15 tomczad1 PL 8.512 3
16 antonton p.n.d 8.423 3
17 Mascherade 8.310 2
18 tribal070 8.107 3
19 pepa6 D.R.I. 6.733 2
20 fran-cotirador xYx 6.098 2
21 enmen 5.869 2
22 wolfmann-47 Wayne? 5.845 2
23 devilsk HQ 5.655 2
24 SexylOve* 5.333 1
25 juan-legend 4.429 1
26 =EMPERADOR= ALIADO 4.337 2
27 -Juan Carlos* loool 4.292 1
28 javieeivaj 4.193 2
29 h5h5y5 3.713 1
30 Rastafarais LTNS 3.568 1
31 tito1611 3.514 1
32 blazker 3.409 1
33 edu-ardo Nb 3.271 1
34 raixeman 3.059 1
35 soy un muerto Z_z. 2.959 1
36 tatoti .:L:. 2.852 1
37 Archiman 2.842 1
38 dacoloco 2.805 1
39 Sir.XD 2.725 1
40 gabrichisco :) 2.569 1
41 .BlueBird 2.548 1
42 franchopancho PerPan 2.529 1
43 N0.FuTur3 2.505 1
44 zodiakal 2.483 1
45 napoli4ever 2.468 1
46 tuqui10 K.O.M 2.406 1
47 White Phönix100 2.399 1
48 Why Dont U Love Me? MOM 2.387 1
49 Black Phoenix100 ~GMY~ 2.362 1
50 kyle Xy... 8====D 2.358 1