#3718 Un Gran Pueblo: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Vadim .rooo 10.220 1
2 marintomaqetoma Vipers 7.813 1
3 panzzer88 7.720 1
4 Frentiu .ro 7.347 1
5 turkanenanos 7.195 1
6 PACORRO1234 XXX 5.317 1
7 king4500 5.032 1
8 pirrigenecesclika 4.792 1
9 Eddy Parera 4.764 1
10 lemus12 acd 4.737 1
11 Marthor 4.716 1
12 fnsu94 4.493 1
13 NEXUS.ba RBiH 4.456 1
14 flipacolleja 4.402 1
15 darkenllel 4.291 1
16 jose553 3.730 1
17 drocas20 LM! 3.659 1
18 marc53 W4R 3.478 1
19 gañanes 2.995 1
20 ZVIP 2.892 1
21 vendeta rosa 2.849 1
22 partyyy* PT s2 2.775 1
23 coise 2.730 1
24 todococo123 2.671 1
25 donalrey 2.539 1
26 Bellesong ATM 2.494 1
27 GANZ 2.446 1
28 wizar 2.353 1
29 Nacuya L3DAS! 2.268 1
30 -Sho0w. 2.254 1
31 arovi 2.137 1
32 Serpiente Coralillo 2.060 1
33 Djhalo 1.873 1
34 mafiosos98 1.865 1
35 javichu41 1.861 1
36 arcom niessen 1.810 1
37 *LuCaRi0* 1.773 1
38 mati-mdp asda 1.726 1
39 juan55416 1.723 1
40 hi im butter esaa 1.661 1
41 chucknorris 1.659 1
42 Bluetiger43 300 1.648 1
43 COTITOS 1.616 1
44 Padre 2222 1.593 1
45 koliakoko 1.512 1
46 ferrandillo 1.507 1
47 . ? . ? . 1.441 1
48 kratos2001 akd 1.440 1
49 popibreak7 1.430 1
50 mediniwi99 1.429 1