#3787 Un Gran Pueblo: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 VDTT 7.006 7.006 1 1
2 [C-G] 6.495 6.495 1 1
3 TUGAS 4.080 4.080 1 1
4 300 3.761 3.761 1 1
5 GANJAH 2.974 2.974 1 1
6 Tor. 2.888 2.888 1 1
7 abc 2.721 2.721 1 1
8 BO3 2.590 2.590 1 1
9 CARPA! 2.501 2.501 1 1
10 aaa 2.255 2.255 1 1
11 D*S*O 2.004 2.004 1 1
12 - PT ! 1.688 1.688 1 1
13 TRO|SG 1.468 1.468 1 1
14 JTK 1.445 1.445 1 1
15 xxx 898 898 1 1
16 CARPAS 889 889 1 1
17 Red 807 807 1 1