#3871 Mega Pueblo: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 4Fun 49.626.110 49.626.110 3 152
2 300 986.643 986.643 3 2
3 ESP 657.778 657.778 2 2
4 L-S 328.889 328.889 3 0
5 .:BD:. 328.889 328.889 3 0
6 F.L 328.889 328.889 3 1
7 SKULLS 328.889 328.889 3 0
8 AC 328.865 328.865 1 0
9 t.h.d. 328.865 328.865 3 0
10 uk 328.609 328.609 3 0
11 BestgM 0 0 2 0
12 Magik! 0 0 3 0
13 mamon 0 0 1 0
14 Izi 0 0 2 0
15 TIEMPO 0 0 2 0
16 x3 0 0 1 0
17 | R | 0 0 1 0
18 *LBG* 0 0 1 0