#3963 Ronda Bash: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Stendhal 42.577 9
2 Atreosss 31.545 6
3 venexx 29.499 7
4 adan zapata 27.272 6
5 jordict 14.591 4
6 Pan0ramix 12.695 3
7 Julio23 8.507 4
8 rabo15 7.375 2
9 TheRealNope 7.035 2
10 -WhatDaFaq- 6.046 2
11 alberto-tyron 5.993 2
12 figo 21 4.887 2
13 Robertcardoso 4.776 2
14 itxzeloy 3.986 1
15 Ruben1234 3.416 1
16 Og Frank0 3.384 1
17 CharlesX 3.383 1
18 chon1 3.377 1
19 zaqser 3.318 1
20 Nel6s9ito 2.679 1
21 sicarios 2.648 1
22 Jefe2395 2.598 1
23 genis0 2.594 1
24 krili 2.477 1
25 weeee 2.461 1
26 mariito 2.387 1
27 TheGustavo110 2.384 1
28 mejor imperador 2.359 1
29 runzk25 2.344 1
30 memoxc 2.293 1
31 a1968n 2.277 1
32 Eduardo35 2.250 1
33 stefaneddu 2.217 1
34 pisky 2.211 1
35 Pendex 2.175 1
36 Invictus69 2.168 1
37 EnKaiRito 2.167 1
38 World12 2.162 1
39 luis fuerza 2.151 1
40 IJMJ 2.151 1
41 tovi 2.141 1
42 Willian 2.141 1
43 gamg1 2.141 1
44 l0st 2.141 1
45 trenti 2.140 1
46 R2D2 2.132 1
47 Einheri87 2.117 1
48 N u t r i t i o n. 2.117 1
49 poli20 2.117 1
50 kuesta99 2.117 1