#3972 Distancia Mínima: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Like the Beatz NE/A 63.704 18
2 clsieger NE/A 52.364 17
3 SrTugaa NE/A 32.307 8
4 jimmy11 27.935 6
5 CL Schatzkammer NE/A 22.640 6
6 SuperMarioKuentin NE/A 18.852 5
7 Feralpain FBA 9.907 3
8 judia tu+yo 7.915 3
9 Ruben1234 111 7.672 3
10 SlimeX AA 6.833 2
11 Rey Toniggol 4.333 2
12 ccaarrlleess 4.299 1
13 caubeach FBA 4.207 1
14 SirRadamel 3.412 1
15 jonas69 FBA 3.321 1
16 DosT7 3.211 1
17 ElTopoMulticuenta 3.124 1
18 Kelnaron AA 3.064 1
19 braissapo 2.972 1
20 memoxc 2.795 1
21 Señor Lauren 2.741 1
22 trenti 2.638 1
23 vendeta rosa 2.615 1
24 vainilla 2.531 1
25 ricardo69 FBA 2.494 1
26 chemapeto 2.494 1
27 Guilliu 2.461 1
28 TrikerNew 2.369 1
29 kelox 2.331 1
30 rey kraken099 BB 2.329 1
31 alvaro2211 111 2.326 1
32 jose u norte 2.278 1
33 Stuning BB 2.264 1
34 Magnus Imperator 2.239 1
35 Señor RHINO 2.233 1
36 Josuesoooooooo 2.218 1
37 arcom niessen 2.208 1
38 Smurf34 111 2.196 1
39 alonso93 2.195 1
40 N u t r i t i o n. Nexus. 2.183 1
41 ovis18 2.162 1
42 capitan64 HITS 2.162 1
43 matiasyonar12 2.162 1
44 pinguela 2.154 1
45 Midgaard 2.138 1
46 pinki5 2.138 1
47 Lucky? 2.138 1
48 destruction099 BB 2.138 1
49 Señor Ariel 2.138 1
50 Lancep 2.138 1